Hangi sütte ne var

Tam Yağlı, Yarım Yağlı ve Yağsız Süt Kompozisyonu (500ml için)
Besin Öğesi Tam Yağlı Yarım Yağlı Yağsız
Enerji (kcal) 341 238 171
Protein (gr) 165 171 172
Carbonhidrat (gr) 237 248 249
Yağ (gr) Doymuşlar (gr) Tekli doymamışlar(gr) Çoklu doymamışlar(gr) 201 24 57 05 83 50 26 Eser 05 03 Eser Eser
Vitamin A (mg) 294 119 5
Vitamin D (mg) 016 005 Eser
Vitamin C (mg) 528 528 528
Thiamin (B1) (mg) 020 020 021
Riboflavin (B2) (mg) 088 097 097
Niacin (mg) 43 45 45
Vitamin B6 (mg) 031 031 031
Folik asit (mg) 31 31 31
Vitamin B12 (mg) 20 20 21
Kalsiyum (mg) 592 610 621
Fosfor (mg) 474 491 492
Demir (mg) 025 025 025
Magnezyum (mg) 56 56 56
Çinko (mg) 20 20 20
alıntı